
5
R1 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R2 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R3 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R4 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R5 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R6 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R7 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R8 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R9 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R10 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R11 : 470 (4 - 7 - 1 - B)
R12 : 56 (5 - 6 - 0 - B - 9)
R13 : 10K (1 - 0 - 3 - B)
R14 : 1K (1 - 0 - 2 - B)
R15 : 22 (2 - 2 - 0 - B)
3. Resistors
R...
Construction
Assembly of the receiver PCB : P8023R
D1 : 1N4007
D2 : 1N4007
D3 : 1N4007
D4 : 1N4007
D5 : 1N4007
D6 : 1N4007
1. Diodes. Watch the polarity!
D...
CATHODE
ZD1 : 5V1 / 500mW
2. Zenerdiode. Watch the
polarity!
ZD...
CATHODE
IC1 : 18p
IC2 : 16p
IC3 : 16p
4. IC sockets, Watch the
position of the notch!
C1 : 15pF (15)
C2 : 15pF (15)
C3 : 330pF (331)
C4 : 100nF (104)
C5 : 100nF (104)
C6 : 100nF (104)
5. Capacitors
Kommentare zu diesen Handbüchern